diesel scissor lift
| Models | SR1623D | SR5390D |
|---|---|---|
| Measurements | ||
| Working Height Max. | 17,9m | 58,7ft |
| A-Platform Height-Raised | 15,9m | 52,2ft |
| B-Platform Height-Stowed | 2,08m | 81,9ft |
| C-Platform Length | 3,98m | 13ft |
| D-Platform Width | 1,83m | 6ft |
| E-Overall Length(with ladder) | 4,9m | 16ft |
| F-Overall Width | 2,3m | 7,55ft |
| G-Overall Height-Rails Up | 3,18m | 10,45ft |
| Overall Height-Rails Down | 2,5m | 8,2ft |
| Extension Deck (Front/Rear) | 1,45/1,14 m | 4,75/3,7 ft |
| H-Wheelbase | 2,85m | 111,2in |
| Ground Clearance-Center | 0,23m | 0,75ft |
| Platform Occupants Max. (in/out) | 4/4 | |
| Platform Capacity | 680kg | 1500 lbs |
| Platform Capacity-Extension | 230kg | 510 lbs |
| Drive Height | 8,5 | 27,9 |
| Gradeability-Stowed | 40% | |
| Turning Radius-Outside | 5,33m | 17,45ft |
| Raise/Lower Speed | 55/55s | 55/55s |
| Brakes | Four-wheel Brake | Four-wheel Brake |
| Drive Mode | 4×4 | 4×4 |
| Tires Typе | Solid | Solid |
| Tires Size | 835×290mm | 33×12in |
| Power Source | Deutz D2.9 L4 36,4kW/48,8LE | Deutz D2.9 L4 36,4kW/48,8LE |
| Fuel Tank Capacity | 110L | 30gal |
| Hydraulic Oil Capacity | 140L | 37gal |
| Machine Weight(6.58m platform,CE/ANSI) | 8 100 kg (6,58m platform) | 17 860 lbs |
| Machine Weight (7.4m platform,CE/ANSI) | 8 200 kg (7,4m platform) | 18 080 lbs |
Specification:
Request an offer
Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.
Have a question?
If you need assistance in selecting the right equipment, please feel free to contact us through our available channels.
Sales contact:
Tel: +36 30 475 1620
E-mail:



