elektromos ollós emelőgép
| Megnevezés | SS0507E | SS1432E |
|---|---|---|
| Mérések | ||
| Maximális munkamagasság | 6.3m | 20’8” |
| Platform magasság – Emelt | 4.3m | 14’1” |
| Platform hossz | 1.35m | 4’5” |
| Platform szélesség | 0.7m | 2’4” |
| Teljes hossz (létrával) | 1.53m | 5′ |
| Teljes szélesség | 0.81m | 2’8” |
| Teljes magasság – Korlátok fel | 2.15m | 7’1” |
| Teljes magasság – Korlátok le | 1.76m | 5’9” |
| Kihúzható fedélzet | 0.6m | 2′ |
| Tengelytáv | 1.12m | 3’8” |
| Szabad magasság (összecsukva/emelve) | 50/16mm | 2”/0.6” |
| Termelékenység | ||
| Maximális platformszám (Bent/kint) | 2/1 | 2/0 |
| Platform kapacitás | 230kg | 510 lbs |
| Platform kapacitás – Kihúzható fedélzet | 113kg | 265 lbs |
| Vezetési magasság | Teljes magasság | Full Height |
| Hegymászó képesség – Leeresztve | 25% | 25% |
| Minimális fordulási sugár | 1.5m | 4’11” |
| Emelési/süllyesztési sebesség | 25/20s | 25/20s |
| Fékek | Elsőkerék fék | Front-wheel Brake |
| Meghajtás mód | 4×2 | 4×2 |
| Gumik típusa | Szilárd, nem jelölő | Solid Non-marking |
| Gumik mérete | 230×80mm | 9”×3” |
| Talajnyomás, gumik | 642 kPa | 93.1 psi |
| Erőforrás | ||
| Energiaforrás | 24V DC (2x12V) 150Ah, FLA | 24V DC (2x12V) 150Ah, FLA |
| Hidraulikus rendszer | ||
| Hidraulikaolaj kapacitás | 4.5L | 1gal |
| Súly | ||
| Gép súlya (CE/ANSI) | 985kg | 2172 lbs |
Specifikáció:
Kérjen ajánlatot!
Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.
Kérdése van?
Ha segítségre van szüksége a megfelelő berendezés kiválasztásához, keressen bizalommal elérhetőségeinken!Értékesítés elérhetőség:Tel: +36 30 475 1620
E-mail:



