elektromos ollós emelőgép
| Modellek | SS0407ER | SS1230ER |
|---|---|---|
| MÉRETEK | ||
| Max. Munkamagasság | 5.6m | 18’5” |
| A-Platform Magasság-Felhúzva | 3.6m | 11’10” |
| B-Platform Hosszúság | 1.27m | 4’2” |
| C-Platform Szélesség | 0.7m | 2’4” |
| D-Összhossz (létrával) | 1.47m | 4’10” |
| E-Összszélesség | 0.76m | 2’6” |
| F-Összmagasság-Védőkorlát Fel | 2m | 6’7” |
| Összmagasság-Védőkorlát Le | 1.57m | 5’2” |
| G-Kiegészítő Platform | 0.6m | 2′ |
| H-Tengelytáv | 1.05m | 3’5” |
| Talajköz (Becsukva/Felhúzva) | 50/20mm | 2”/0.8” |
| TERMELÉKENYSÉG | ||
| Max. Platform Foglaltság (Belül/Kívül) | 2 (belül) / 1 (kívül) | |
| Platform Kapacitás | 240kg | 530 font |
| Platform Kapacitás-Kiegészítő | 100kg | 221 font |
| Vezetés Magassága | Teljes Magasság | |
| Emelés/Csökkentés Sebesség | 25 / 18s | 25 / 18s |
| Fékrendszer | Hátsókerék Fékek | |
| Vezetési Mód | 4×2 | |
| Gumik Típusa | Szilárd, Nem Jelölődő | |
| Gumik Mérete | 230×80mm / 9”×3” | |
| Talajnyomás, Gumik | 602 kPa / 87.3 psi | |
| ERŐFORRÁS | ||
| Áramforrás | 24V DC (2x12V) 100Ah, AGM | |
| Hidraulikus Rendszer | 4L | 1 gal |
| Súly | 880kg | 1940 font |
Specifikáció:
Kérjen ajánlatot!
Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.
Kérdése van?
Ha segítségre van szüksége a megfelelő berendezés kiválasztásához, keressen bizalommal elérhetőségeinken!
Értékesítés elérhetőség:
Tel: +36 30 475 1620
E-mail:
