elektromos ollós emelőgép
| Modellek | SS0407ER | SS1230ER |
|---|---|---|
| Méretek | ||
| Munkamagasság Maximum | 5,6 m | 18’5″ |
| A-Platform magasság – Felpuffadva | 3,6 m | 11’10” |
| B-Platform hossz | 1,27 m | 4’2″ |
| C-Platform szélesség | 0,7 m | 2’4″ |
| D-Összhosszúság (létrával) | 1,47 m | 4’10” |
| E-Összszélesség | 0,76 m | 2’6″ |
| F-Összmagasság – Korlátok fent | 2 m | 6’7″ |
| Összmagasság – Korlátok le | 1,57 m | 5’2″ |
| G-Kiterjesztő padló | 0,6 m | 2′ |
| H-Tengelytáv | 1,05 m | 3’5″ |
| Talajközelség (Összecsukott/Felpuffadt) | 50/20 mm | 2”/0,8” |
| Termelékenység | ||
| Maximális platformlétszám | 2 (bent) / 1 (kint) | |
| Platform kapacitás | 240 kg | 530 font |
| Platform kapacitás – Kiterjesztő padló | 100 kg | 221 font |
| Meghajtási magasság | Teljes magasság | |
| Dőlésszög – Lecsökkentve | 25% | |
| Minimális fordulási sugár | 1,55 m | |
| Emelés/Csökkentés sebessége | 25/18 s | 25/18 s |
| Fék | Hátsókerék fék | |
| Meghajtás módja | 4×2 | |
| Gumiabroncs típusa | Szilárd, nem jelölő | |
| Gumiabroncs mérete | 230×80 mm (9”×3”) | |
| Talajnyomás, gumiabroncsok | 602 kPa (87,3 psi) | |
| Áramellátás | 24V DC (2x12V) 100Ah, AGM | |
| Hidraulikus rendszer | ||
| Hidraulikus olajmennyiség | 4 L (1 gal) | |
| Súly | 880 kg | 1940 font |
Specifikáció:
Kérjen ajánlatot!
Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.
Kérdése van?
Ha segítségre van szüksége a megfelelő berendezés kiválasztásához, keressen bizalommal elérhetőségeinken!
Értékesítés elérhetőség:
Tel: +36 30 475 1620
E-mail: