DÍZEL ollós emelőgép
| Modellek | SR1023D | SR3390D |
|---|---|---|
| Mérések | ||
| Max. munkamagasság | 12m | 39’4” |
| A-Platform magasság-emelkedve | 10m | 32’10” |
| B-Platform magasság-Stowed | 1,58m | 5’2” |
| C-Platform hossz | 3,98/4,81m | 13’1”/15’9” |
| D-Platform szélesség | 1,83m | 6′ |
| E-Összhossz | 4,9m | 16’1” |
| F-Összszélesség | 2,3m | 7’7” |
| G-Összmagasság-Guardrails Up | 2,74m | 9′ |
| Összmagasság-Guardrails Down | 2,06m | 6’9” |
| Extension Deck | 1,45/1,14m | 4’9”/3’9” |
| H-Tengelytáv | 2,85m | 9’4” |
| Közép Magasságfelszabadítás | 0,23m | 9” |
| Termelékenység | Méret és Teljesítmény | |
| Max. Platform Foglaltság | 7 (bent) / 7 (kint) | |
| Platform Kapacitás | 1100kg | 2430 font |
| Platform Kapacitás-Extension Deck | 230kg | 510 font |
| Vezető Magasság | Teljes Magasság | |
| Lejtőképesség-Stowed | 40% | |
| Külső Fordulási Sugár | 5,33m | 17’6” |
| Emelés/Engedés Sebessége | 45/45 másodperc | 45/45 másodperc |
| Fék | Négykerék-fék | |
| Hajtás Mód | 4×4 | |
| Gumiabroncs Típusa | Szilárd | |
| Gumiabroncs Mérete | 835×290mm | |
| Gumiabroncs Nyomása | 887,37 kPa | 128,7 psi |
| Áramellátás | Deutz D2.9 L4 36,4kW/48,8LE | |
| Üzemanyagtartály Térfogata | 110L | 30gal |
| Hidraulikus Rendszer | 140L | 37gal |
| Súly</ | Súly | (CE/ANSI) |
| Gépsúly | 6980kg | 15400 font |
| Gépsúly | 6880kg | 15170 font |
Specifikáció:
Kérjen ajánlatot!
Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.
Kérdése van?
Ha segítségre van szüksége a megfelelő berendezés kiválasztásához, keressen bizalommal elérhetőségeinken!
Értékesítés elérhetőség:
Tel: +36 30 475 1620
E-mail:



