lánctalpas emelőgép
| Modellek | SC0610E | SC2240E |
|---|---|---|
| Mérések | Metrikus | Angolszász |
| Maximális munkamagasság | 8.8m | 28’10” |
| A-Platform magasság – Emelt | 6.8m | 22’4” |
| B-Platform hossz | 1.9m | 6’3” |
| C-Platform szélesség | 0.73m | 2’5” |
| D-Teljes hossz | 2.05m | 6’9” |
| E-Teljes szélesség | 0.99m | 3’3” |
| F-Teljes magasság – Korlátok fel | 2.19m | 7’2” |
| G-Kiterjesztés | 0.9m | 2’11” |
| H-Tengelytáv | 1.55m | 5’1” |
| Szabad magasság | 115mm | 5” |
| Produktivitás | ||
| Max. platform kapacitás (bent/kint) | 2/1 | |
| Platform kapacitás | 250kg | 551 lbs |
| Platform kapacitás – Kiterjesztés | 120kg | 265 lbs |
| Emelhetőség – Behúzott állapotban | 25% | 25% |
| Minimális fordulási sugár | Helyben forgás | |
| Emelési/süllyesztési sebesség | 36s/36s | |
| Energia | ||
| Energiaforrás | 24V (2x12V) 115Ah, AGM | |
| Hidraulikus rendszer | ||
| Hidraulikaolaj kapacitás | 5.5L | 1.4gal |
| Súly | ||
| Gép súlya (CE/ANSI) | 1600kg | 3528 lbs |
Specifikáció:
Kérjen ajánlatot!
Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.
Kérdése van?
Ha segítségre van szüksége a megfelelő berendezés kiválasztásához, keressen bizalommal elérhetőségeinken!
Értékesítés elérhetőség:
Tel: +36 30 475 1620
E-mail:
