lánctalpas emelőgép
| Modellek | SC0407E | SC1532E |
|---|---|---|
| Mérések | Metrikus | Angolszász |
| Maximális munkamagasság | 6.5m | 21’4” |
| A-Platform magasság – Emelt | 4.5m | 14’9” |
| B-Platform hossz | 1.29m | 4’3” |
| C-Platform szélesség | 0.7m | 2’4” |
| D-Teljes hossz | 1.47m | 4’10” |
| E-Teljes szélesség | 0.78m | 2’7” |
| F-Teljes magasság – Korlátok fel | 1.99m | 6’6” |
| G-Kiterjesztés | 0.6m | 2′ |
| H-Tengelytáv | 0.95m | 3’1” |
| Szabad magasság | 118mm | 5” |
| Produktivitás | ||
| Max. platform kapacitás (bent/kint) | 1/0 | |
| Platform kapacitás | 200kg | 441 lbs |
| Platform kapacitás – Kiterjesztés | 115kg | 254 lbs |
| Emelhetőség – Behúzott állapotban | 25% | 25% |
| Minimális fordulási sugár | Helyben forgás | |
| Emelési/süllyesztési sebesség | 20s/20s | |
| Energia | ||
| Energiaforrás | 24V (2x12V) 130Ah, AGM | |
| Hidraulikus rendszer | ||
| Hidraulikaolaj kapacitás | 4L | 1gal |
| Súly | ||
| Gép súlya (CE/ANSI) | 800kg | 1764 lbs |
Specifikáció:
Kérjen ajánlatot!
Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.
Kérdése van?
Ha segítségre van szüksége a megfelelő berendezés kiválasztásához, keressen bizalommal elérhetőségeinken!
Értékesítés elérhetőség:
Tel: +36 30 475 1620
E-mail:

