rakodó emelőgép
| Modell | |||
|---|---|---|---|
| H735 | |||
| A-Max. Emelési Magasság | 7 m | 23′ | |
| Max. Kinyúlás | 3,9 m | 12’10” | |
| B-Összhossz | 5 m | 16’5″ | |
| C-Összszélesség | 2,33 m | 7’8″ | |
| D-Összmagasság | 2,34 m | 7’8″ | |
| E-Tengelytáv | 2,85 m | 9’4″ | |
| F-Keréksáv | 1,93 m | 6’4″ | |
| Padlótól való Magasság | 0,45 m | 1’6″ | |
| Termelékenység | |||
| Max. Teherbírás | 3500 kg | 7716 font | |
| Emelkedési Hajlásszög | 45% | ||
| Min. Forduló Sugár | 3,9 m | 12’10” | |
| Dőlési Szög | ±5° | ||
| Meghajtás/Kormányzási Mód | 4 Kerék Meghajtás/4 Kerék Kormányzás | ||
| Első Főtartó Feljebbemelési Idő | 5-15 s | ||
| Első Főtartó Lecsapódási Idő | 5-15 s | ||
| Főtartó Kinyúlási Idő | 5-15 s | ||
| Főtartó Visszahúzási Idő | 5-15 s | ||
| Előre-Első Sebességű Utazási Sebesség | 9 km/h | 5,6mph | |
| Előre-Második Sebességű Utazási Sebesség | 27 km/h | 16,8mph | |
| Hátra-Első Sebességű Utazási Sebesség | 9 km/h | 5,6mph | |
| Hátra-Második Sebességű Utazási Sebesség | 27 km/h | 16,8mph | |
| Max. Fékezési Távolság-Teljes Terhelés Nélkül | ≤ 3 m (27 km/h) | ≤9’11”(16,8mph) | |
| Standard Gumiabroncsok | 400/80 R24 | ||
| Erő | |||
| Gyártó | Kubota V3307 | ||
| Névleges Teljesítmény | 54,6 kW | 73,2 LE | |
| Max. Teljesítmény | 54,6 kW | 73,2 LE | |
| Max. Nyomaték | 261,1 N.m | 192,6 lb.ft | |
| Lökettérfogat | 3331 ml | 203,3 cu.in | |
| Tartály Kapacitása | |||
| Hydraulikus Olaj Kapacitása | 100 L | 26,4 gal | |
| Üzemanyagtartály Kapacitása | 100 L | 26,4 gal | |
| Súly | |||
| Gépsúly | 7000 kg | 15432 lbs |
Specifikáció:
Kérjen ajánlatot!
Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.
Kérdése van?
Ha segítségre van szüksége a megfelelő berendezés kiválasztásához, keressen bizalommal elérhetőségeinken!
Értékesítés elérhetőség:
Tel: +36 30 475 1620
E-mail: