rakodó emelőgép
| Modellek | H1840 | |
|---|---|---|
| Mérések | ||
| A-Max. Emelési Magasság | 17,6 m | 57’9” |
| Max. Kiugrás | 13,1 m | 43′ |
| B-Összhossz | 6,28 m | 20’7” |
| C-Összszélesség | 2,44 m | 8′ |
| D-Összmagasság | 2,68 m | 8’10” |
| E-Tengelytáv | 3,12 m | 10’3” |
| F-Kerekek Távolsága | 1,96 m | 6’5” |
| Talajmagasság | 0,41 m | 1’4” |
| Termelékenység | ||
| Max. Teherbírás | 4000 kg | 8818 font |
| Lejtőképesség – Üresen | 65% | |
| Legkisebb Fordulási Sugár | 4,3 m | 14’1” |
| Billenési Szög | ±9° | |
| Hajtás/Kormányzás Módja | 4 Kerék Hátsó Meghajtás/4 Kerék Kormányzás | |
| Primér Emelőkar Felfelé Menetideje | 11-17,5 s | |
| Primér Emelőkar Lefelé Menetideje | 16-23,5 s | |
| Emelőkar Kinyújtási Idő | 15-22,5 s | |
| Emelőkar Visszahúzási Idő | 11-18 s | |
| Előre – Első Fokozatú Utazási Sebesség | 10 km/h | 6,2 mph |
| Előre – Második Fokozatú Utazási Sebesség | 30 km/h | 18,6 mph |
| Hátra – Első Fokozatú Utazási Sebesség | 10 km/h | 6,2 mph |
| Hátra – Második Fokozatú Utazási Sebesség | 30 km/h | 18,6 mph |
| Max. Fékezési Távolság – Üresen | ≤ 5,5 m (20 km/h) | ≤18’1” (12,4mph) |
| Standard Gumiabroncsok | 440/80 R24 | |
| Power | ||
| Gyártó | Perkins 1104D-E44T | |
| Nominalizált Teljesítmény | 74,5 kW | 100 LE |
| Max. Teljesítmény | 74,5 kW | 100 LE |
| Max. Nyomaték | 420 N.m | 309,8 lb.ft |
| Lökettérfogat | 4400 ml | 268,5 cu.in |
| Tartály Kapacitás | ||
| Hydraulikus Olaj Kapacitás | 180 L | 47,6 gal |
| Üzemanyagtartály Kapacitása | 150 L | 39,6 gal |
| Súly | ||
| Gép Súlya | 12200 kg | 26896 lbs |
Specifikáció:
Kérjen ajánlatot!
Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.
Kérdése van?
Ha segítségre van szüksége a megfelelő berendezés kiválasztásához, keressen bizalommal elérhetőségeinken!
Értékesítés elérhetőség:
Tel: +36 30 475 1620
E-mail:

