elektromos KAROS emelőgép
| MODELLEK | AR24JE | AR80JE |
|---|---|---|
| Mérések | Metrikus | Angolszász |
| Maximális munkamagasság | 26.6m | 87’3″ |
| Maximális platform magasság | 24.6m | 80’9″ |
| Vízszintes kinyúlás | 18m | 59’1″ |
| Fel és át magasság | 8.83m | 28’11” |
| Platform hossz | 2.44m | 8′ |
| Platform szélesség | 0.9m | 2’11” |
| Tárolási hossz | 11.6m | 36’1″ |
| Szállítási hossz (gém behúzva) | 9.07m | 29’9″ |
| Teljes szélesség | 2.5m | 8’2″ |
| Tárolási magasság | 2.83m | 9’ʒ” |
| Szállítási magasság | 3.36m | 11′ |
| Tengelytáv | 2.85m | 9’4″ |
| Szabad magasság | 0.4m | 1’4″ |
| Produktivitás | ||
| Platform kapacitás (korlátozás nélküli) | 250kg | 551 lbs |
| Platform kapacitás (korlátozott) | 350kg | 772 lbs |
| Max. platform kapacitás | 2 (korlátozás nélküli) / 3 (korlátozott) | |
| Forgótányér forgás | 360° | |
| Menetsebesség – Behúzott | 5km/h | 3.1mph |
| Menetsebesség – Emelt | 0.8km/h | 0.5mph |
| Emelkedőképesség | 45% | |
| Maximális szélerősség | 12.5m/s | 28mph |
| Fordulási sugár – Belső | 2.04m | 6’8’’ |
| Fordulási sugár – Külső | 4.13m | 13’7’’ |
| Maximális dőlésszög | 5°/5° | |
| Kerekek típusa | Habbal töltött, nyomot nem hagyó | |
| Kerekek modellje | 15-625 | |
| Erő | ||
| Energiaforrás | 80V 460Ah | |
| Hidraulikus rendszer | ||
| Hidraulikaolaj térfogat | 105L | 27.7gal |
| Súly | ||
| Gép súlya | 17,300kg | 38,139lbs |
Specifikáció:
Kérjen ajánlatot!
Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.
Kérdése van?
Ha segítségre van szüksége a megfelelő berendezés kiválasztásához, keressen bizalommal elérhetőségeinken!
Értékesítés elérhetőség:
Tel: +36 30 475 1620
E-mail:

