DÍZEL KAROS emelőgép
| MODELL | AR24J | AR80J |
|---|---|---|
| Méretek | ||
| Maximális munkamagasság | 26,6m | 87’3” |
| Maximális platformmagasság | 24,6m | 80’9” |
| Vízszintes elérés | 18m | 59’1” |
| Fel- és lejáró magasság | 8,83m | 28’11” |
| Platform hossza | 2,44m | 8′ |
| Platform szélessége | 0,9m | 2’11” |
| Lerakott hossz | 11,6m | 36’1” |
| Hossz-Szállítás(jib összehajtva) | 9,07m | 29’9” |
| Összességében szélesség | 2,5m | 8’2” |
| Lerakott magasság | 2,83m | 9’3” |
| Magasság-Szállítás | 3,36m | 11′ |
| Tengelytáv | 2,85m | 9’4” |
| Hasmagasság | 0,4m | 1’4” |
| TERMELÉKENYSÉG | ||
| Platform kapacitása (korlátozás nélkül) | 250kg | 551 font |
| Platform kapacitása (korlátozott) | 350kg | 772 font |
| Maximális platform foglaltság | 2(korlátozás nélkül) / 3(korlátozott) | |
| Forgóasztal forgatás | 360° | |
| Vezetési sebesség-Lerakott | 5km/h | 3,1mph |
| Vezetési sebesség-Felhúzott | 0,8km/h | 0,5mph |
| Lejtőképesség | 45% | |
| Maximális szélsebesség | 12,5m/s | 28mph |
| Forgási sugár-Belül | 2,04m | 6’8” |
| Forgási sugár-Kívül | 4,13m | 13’7” |
| Maximális lejtés | 5°/5° | |
| GUMIK | ||
| Gumitípus | Tömörített hab | |
| Gumimodellek | 15-625 | |
| ENERGIA | ||
| Energiaforrás | Kubota V2403 36kW/48,2LE | |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 100L | 26,4gal |
| HIDRAULIKUS RENDSZER | ||
| Hidraulikus olaj térfogata | 162L | 42,8gal |
| SÚLY | ||
| Gép Súlya | 17,300kg | 38,139 font |
Specifikáció:
Kérjen ajánlatot!
Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.
Kérdése van?
Ha segítségre van szüksége a megfelelő berendezés kiválasztásához, keressen bizalommal elérhetőségeinken!
Értékesítés elérhetőség:
Tel: +36 30 475 1620
E-mail:
