elektromos KAROS emelőgép
| Modellek | AR20JE | AR65JE |
|---|---|---|
| Mérések | Méterben | Amerikai |
| Maximális munkamagasság | 21.58m | 70’10” |
| Platform Magasság (Emelve) | 19.58m | 64’3” |
| Vízszintes kinyúlás | 12.37m | 40’7” |
| Fel- és átmagasság | 8.19m | 26’10” |
| Platform Hosszúság | 2.44m | 8′ |
| Platform Szélesség | 0.9m | 2’11” |
| Platform Kapacitás | 260/350kg | 573/772 lbs |
| A – Tárolt Hosszúság | 9.42m | 30’11” |
| Hosszúság – Szállítás (bólyával behajtva) | 7.63m | 25′ |
| B – Teljes Szélesség | 2.5m | 8’2” |
| C – Tárolt Magasság | 2.46m | 8’1” |
| Magasság – Szállítás | 2.96m | 9’9” |
| D – Tengelytáv | 2.51m | 8’3” |
| E – Talajtól való Magasság | 0.4m | 1’4” |
| Termelékenység | ||
| Maximális Platformfoglaltság | 2 (korlátozás nélküli) / 3 (korlátozott) | |
| Forgótányér Forgás | 360° | 360° |
| Menetsebesség – Tárolt | 5km/h | 3.1mph |
| Menetsebesség – Emelt | 0.8km/h | 0.5mph |
| Emelkedőképesség | 45% | 45% |
| Maximális Szélsebesség | 12.5m/s | 28mph |
| Forgástűsugár – Belső | 1.9m | 6’3” |
| Forgástűsugár – Külső | 3.9m | 12’10” |
| Maximális Dőlésszög | 4°/4° | 4°/4° |
| Gumitípus | Habbal töltött, nyomot nem hagyó | |
| Gumiméret | 355/55D625 | |
| Áramforrás | ||
| Áramforrás | 80V 271Ah | |
| Hidraulikus Rendszer | ||
| Hidraulikus Olaj Mennyisége | 77L | 20.3gal |
| Súly | ||
| Gép Súlya (CE/ANSI) | 9700kg | 21385 lbs |
Specifikáció:
Kérjen ajánlatot!
Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.
Kérdése van?
Ha segítségre van szüksége a megfelelő berendezés kiválasztásához, keressen bizalommal elérhetőségeinken!
Értékesítés elérhetőség:
Tel: +36 30 475 1620
E-mail:



