DÍZEL KAROS emelőgép
| Modellek | AR14J | AR45J |
|---|---|---|
| Mérések | ||
| Maximális munkamagasság | 16,09m | 52’9” |
| Platform magasság | 14,09m | 46’3” |
| Vízszintes elérés | 7,67m | 25’2” |
| Fel- és lejáró magasság | 7,56m | 24’10” |
| A-Lerakott hossz | 6,77m | 22’3” |
| Hossz-Szállítás (jib összehajtva) | 5,49m | 18′ |
| B-Lerakott szélesség | 2,31m | 7’7” |
| C-Lerakott magasság | 2,17m | 7’1” |
| Magasság-Szállítás | 2,62m | 8’7” |
| D-Platform méret hossz | 1,83m | 6′ |
| E-Platform méret szélesség | 0,76m | 2’6” |
| Platform kapacitása | 230kg | 510 font |
| Tengelytáv | 2,06m | 6’9” |
| Hasmagasság | 0,36m | 1’2” |
| Termelékenység | ||
| Maximális platform létszám | 2 | |
| Vezetési sebesség-Lerakott | 6,1km/h | 3,8mph |
| Vezetési sebesség-Felhúzott | 0,8km/h | 0,5mph |
| Lejtőképesség-Lerakott | 45% | |
| Forgóasztal forgatás | 355° | |
| Forgási sugár-Belül | 1,94m | 6’4” |
| Forgási sugár-Kívül | 4,41m | 14’6” |
| Gumitípus | RT Tömörített hab | |
| Gumiméret | 315/55D20 | |
| Talajnyomás, gumiabroncsok | 578,89 kPa | 84 psi |
| Energia | ||
| Energiaforrás | Deutz D2.9L4 36,4kW/48,8LE / Kubota V2403 36kW/48,2LE | |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 65L | 17,2gal |
| Hidraulikus rendszer | ||
| Hidraulikus olaj térfogata | 130L | 34,3gal |
| Súly | ||
| Gépsúly (CE/ANSI) | 7160kg | 15785 font |
Specifikáció:
Kérjen ajánlatot!
Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.
Kérdése van?
Ha segítségre van szüksége a megfelelő berendezés kiválasztásához, keressen bizalommal elérhetőségeinken!
Értékesítés elérhetőség:
Tel: +36 30 475 1620
E-mail:



