elektromos KAROS emelőgép
| Modellek | A09JE | A30JE |
|---|---|---|
| Méretek | ||
| Max. Munkamagasság | 11m | 36’1” |
| Platform Magasság | 9m | 29’6” |
| Vízszintes Elérés | 6.25m | 20’6” |
| Felül és Túl Magasság | 4.12m | 13’6” |
| Platform Hosszúság | 1.17m | 3’10” |
| Platform Szélesség | 0.76m | 2’6” |
| Platform Kapacitás | 230kg | 507 font |
| A-Tárolt Hossz | 5.46m | 17’11” |
| Hossz-Transzport (összehúzott kar) | 3.58m | 11’9” |
| B-Összességében Szélesség | 1.19m | 3’11” |
| C-Tárolt Magasság | 2m | 6’7” |
| Magasság-Transzport | 2.52m | 8’3” |
| D-Tengelytáv | 1.58m | 5’2” |
| E-Talajtól való Magasság | 0.09m | 4” |
| Termelékenység | ||
| Max. Platform Foglaltság | 2(be) / 2(ki) | |
| Forgási Szög | 355° | 355° |
| Hajtómű Sebesség-Összehúzott | 5km/h | 3.1mph |
| Hajtómű Sebesség-Felhúzott | 0.65km/h | 0.4mph |
| Lejtőképesség | 30% | 30% |
| Max. Szélsebesség | 12.5m/s | 28mph |
| Forgási Sugár-Belül | 1.65m | 5’5” |
| Forgási Sugár-Kívül | 3.15m | 10’4” |
| Max. Lejtő | 2.5°/4.5° | 2.5°/4.5° |
| Gumi Típusa | Szilárd Nem-jelölő | |
| Gumi Mérete | 560x180mm | 22”x7” |
| Talajnyomás, Gumiabroncsok | 715 kPa | 103.7 psi |
| Áramellátás | ||
| Tápegység | 48V 390Ah | |
| Hidraulikus Rendszer | ||
| Hidraulikus Olaj Mennyiség | 17L | 4.5gal |
| Súly | ||
| Gép Súlya (CE/ANSI) | 6700kg | 14770 lbs |
Specifikáció:
Kérjen ajánlatot!
Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.
Kérdése van?
Ha segítségre van szüksége a megfelelő berendezés kiválasztásához, keressen bizalommal elérhetőségeinken!
Értékesítés elérhetőség:
Tel: +36 30 475 1620
E-mail:

